Ordine d’arrivo 3^ tappa
| Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist | Abb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 5:43:50 | 0:00 | 20″ |
| 2 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 5:44:06 | 0:16 | 12″ |
| 3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 5:44:06 | 0:16 | 8″ |
| 4 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | VIN | 5:44:06 | 0:16 | |
| 5 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | EUS | 5:44:06 | 0:16 | |
| 6 | CARUSO Giampaolo | ITA | KAT | 5:44:06 | 0:16 | |
| 7 | WEENING Pieter | NED | OGE | 5:44:06 | 0:16 | |
| 8 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY | 5:44:06 | 0:16 | |
| 9 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 5:44:06 | 0:16 | |
| 10 | GESINK Robert | NED | BLA | 5:44:06 | 0:16 |
Classifica Generale dopo la 3^ tappa
| Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 9:04:32 | 0:00 |
| 2 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY | 9:04:49 | 0:17 |
| 3 | URAN URAN Rigoberto | COL | SKY | 9:04:49 | 0:17 |
| 4 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 9:04:58 | 0:26 |
| 5 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 9:05:03 | 0:31 |
| 6 | AGNOLI Valerio | ITA | AST | 9:05:03 | 0:31 |
| 7 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRS | 9:05:06 | 0:34 |
| 8 | CARUSO Giampaolo | ITA | KAT | 9:05:08 | 0:36 |
| 9 | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | 9:05:08 | 0:36 |
| 10 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | SKY | 9:05:09 | 0:37 |