Il video
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ofD1VOInmPE&feature=player_embedded]
Ordine d’arrivo
| Posizione | Name | Nat. | Team | Tempo |
| 1 | Diego ULISSI | ITA | LAM | 04:48:42 |
| 2 | Andrea PASQUALON | ITA | BAR | 0 |
| 3 | Davide VILLELLA | ITA | CAN | 0 |
| 4 | Franco PELLIZOTTI | ITA | AND | 0 |
| 5 | Mauro FINETTO | ITA | VIN | 0 |
| 6 | Andrea ZORDAN | ITA | AND | 0 |
| 7 | Pier Paolo DE NEGRI | ITA | VIN | 0 |
| 8 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 0 |
| 9 | Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ | COL | AND | 0 |
| 10 | Davide MUCELLI | ITA | CEF | 0 |
| 11 | Enrico BATTAGLIN | ITA | BAR | 0 |
| 12 | Antonio SANTORO | ITA | CEF | 0 |
| 13 | Leonardo Fabio DUQUE | COL | COL | 0 |
| 14 | Alessandro PRONI | ITA | VIN | 0 |
| 15 | Emanuele SELLA | ITA | AND | 0 |
| 16 | Alessandro MALAGUTI | ITA | AND | 0 |
| 17 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | COL | COL | 0 |
| 18 | Youcef REGUIGUI | ALG | MTN | 0 |
| 19 | Riccardo CHIARINI | ITA | AND | 0 |
| 20 | Pierre-Roger LATOUR | FRA | ALM | 0 |
| 21 | Matteo RABOTTINI | ITA | VIN | 0 |
| 22 | Jay Robert THOMSON | RSA | MTN | 0 |
| 23 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 0 |
| 24 | Andrea MASCIARELLI | ITA | UNA | 0 |
| 25 | Antonio PARRINELLO | ITA | AND | 0 |
| 26 | Jarlinson PANTANO | COL | COL | 0 |
| 27 | Juan Pablo VALENCIA | COL | COL | 0 |
| 28 | Axel DOMONT | FRA | ALM | +19 |
| 29 | Alfredo BALLONI | ITA | CEF | +19 |
| 30 | Cayetano José SARMIENTO TUNARROSA | COL | CAN | +24 |
| 31 | Damiano CUNEGO | ITA | LAM | +24 |
| 32 | Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ | COL | COL | +24 |
| 33 | Francesco Manuel BONGIORNO | ITA | BAR | +24 |
| 34 | Manuel BELLETTI | ITA | ALM | +24 |
| 35 | Fabio TABORRE | ITA | VIN | +24 |
| 36 | Stefano LOCATELLI | ITA | BAR | +24 |
| 37 | Marco ZAMPARELLA | ITA | UNA | +24 |
| 38 | Cristiano SALERNO | ITA | CAN | +24 |
| 39 | Johann VAN ZYL | RSA | MTN | +24 |
| 40 | Nicola DAL SANTO | ITA | CEF | +24 |
| 41 | Dalivier OSPINA NAVARRO | COL | COL | +24 |
| 42 | Gianfranco ZILIOLI | ITA | AND | +24 |
| 43 | Ilia KOSHEVOY | BLR | AND | +24 |
| 44 | Gabriele BOSISIO | ITA | UNA | +24 |
| 45 | Frederico ROCCHETTI | ITA | UNA | +24 |
| 46 | Manuele MORI | ITA | LAM | +24 |
| 47 | Enrico BARBIN | ITA | BAR | +24 |
| 48 | Donato DE IESO | ITA | BAR | +24 |
| 49 | Federico CANUTI | ITA | CAN | +24 |
| 50 | Marco FRAPPORTI | ITA | AND | +24 |
| 51 | Paolo LONGO BORGHINI | ITA | CAN | +24 |
| 52 | Francesco FAILLI | ITA | VIN | +24 |
| 53 | Davide GABBURO | ITA | CEF | +24 |
| 54 | Rafael ANDRIATO | BRA | VIN | +24 |
| 55 | Andrea DI CORRADO | ITA | BAR | +24 |
| 56 | Oscar GATTO | ITA | VIN | +3:50 |
| 57 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | +5:15 |
| 58 | Enrico ROSSI | ITA | MKT | +5:15 |
| 59 | Martin WESEMANN | RSA | MTN | +5:15 |
| 60 | Simone MASCIARELLI | ITA | UNA | +5:15 |
| 61 | Carlos Julian QUINTERO | COL | COL | +5:15 |
| 62 | Nicolò MARTINELLO | ITA | CAN | +5:15 |
| 63 | Daniele COLLI | ITA | VIN | +5:15 |
| 64 | Elia FAVILLI | ITA | LAM | +5:15 |
