Classifica finale a squadre dopo 18 prove
| Posizione | Gruppo Sportivo | Punti |
| 1 | Bardiani-CSF | 765 |
| 2 | Wilier Triestina-Southeast | 612 |
| 3 | Androni Giocattoli-Sidermec | 604 |
| 4 | Nippo-Vini Fantini | 260 |
| 5 | Lampre-Merida | 196 |
Classifica Individuale finale Coppa Italia dopo 18 prove (primi 20)
| Pos. | Atleta | Gruppo Sportivo | Punti |
| 1 | COLBRELLI Sonny | Bardiani-CSF | 326 |
| 2 | GAVAZZI Francesco | Androni-Sidermec | 267 |
| 3 | ULISSI Diego | Lampre-Merida | 214 |
| 4 | BUSATO Matteo | Wilier-Southeast | 157 |
| 5 | VISCONTI Giovanni | Movistar | 152 |
| 6 | FEDI Andrea | Wilier-Southeast | 138 |
| 7 | ARU Fabio | Astana | 131 |
| 8 | POZZATO Filippo | Wilier-Southeast | 125 |
| 9 | BENNATI Daniele | Tinkoff | 124 |
| 10 | FINETTO Mauro | Unieuro | 120 |
| 11 | BOLE Grega | Nippo-Vini Fantini | 107 |
| 12 | NIZZOLO Giacomo | Trek-Segafredo | 100 |
| 13 | RUFFONI Nicola | Bardiani-CSF | 92 |
| 14 | PIRAZZI Stefano | Bardiani-CSF | 72 |
| 15 | TORRES AGUDELO Rodolfo | Androni-Sidermec | 70 |
| 16 | CICCONE Angelo | Bardiani-CSF | 67 |
| 17 | MOSCON Gianni* | Team Sky | 65 |
| 18 | BRAMBILLA Gianluca | Etixx Quickstep | 64 |
| 19 | VIGANO’ Davide | Androni-Sidermec | 58 |
| 20 | POZZOVIVO Domenico | AG2R | 48 |
Classifica finale Under 25 dopo 18 prove (primi 20)
| Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Punti |
| 1 | MOSCON Gianni | Team Sky | 65 |
| 2 | ALBANESE Vincenzo | Nazionale Italiana | 40 |
| 3 | CONSONNI Simone | Nazionale Italiana | 37 |
| 4 | SIMION Paolo | Bardiani-CSF | 31 |
| 5 | PETILLI Simone | Lampre-Merida | 27 |
| 6 | VENDRAME Andrea | Nazionale Italiana | 24 |
| 7 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | Wilier-Southeast | 21 |
| 8 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | Androni-Sidermec | 21 |
| 9 | GODOY Yonder | Wilier-Southeast | 18 |
| 10 | TECCHIO Marco | Unieuro | 16 |
| 11 | BETTIOL Alberto | Cannondale-Drapac | 15 |
| 12 | CHIRICO Luca | Bardiani-CSF | 9 |
| 13 | POLANC Jan | Lampre-Merida | 8 |
| 14 | GROSU Eduard Michael | Nippo-Vini Fantini | 8 |
| 15 | MARECZKO Jakub | Wilier-Southeast | 7 |
| 16 | VELASCO Simone | Bardiani-CSF | 6 |
| 17 | FORMOLO Davide | Cannondale-Drapac | 5 |
| 18 | DI SANTE Antonio | GM Cycling Team | 5 |
| 19 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF | 5 |
| 20 | STERBINI Simone | Bardiani-CSF | 5 |