Il Campionato Italiano disputato a Darfo Boario Terme e vinto da Elia Viviani era valido come settima prova della Ciclismo Cup 2018. Qui di seguito le classifiche aggiornate, fermo restando che non cambia nulla per la graduatoria a squadre in quanto il Tricolore assegna punti solo alla squadra del vincitore di giornata, in questo caso la Quick-Step Floors di Viviani. Cambiano invece le classifiche individuali, a punti sono andati i primi venti dell’ordine d’arrivo e il Tricolore viene considerato come gara di categoria massima, 2.HC. La situazione completa dopo sette prove:

Classifica a Squadre 2018 dopo la settima prova
| Posizione | Gruppo Sportivo | Punti |
| 1 | Androni-Sidermec | 461 |
| 2 | Bahrain Merida | 376 |
| 3 | Bardiani Csf | 362 |
| 4 | Nippo-Vini Fantini | 269 |
| 5 | Wilier Triestina-Selle Italia | 243 |
| 6 | Uae Emirates | 150 |

Classifica Individuale 2018 dopo la settima prova
| Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
| 1 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 162 |
| 2 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
| 3 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 128 |
| 4 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini | 115 |
| 5 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida | 108 |
| 6 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
| 7 | SANTAROMITA Ivan | Nippo-Vini Fantini | 86 |
| 8 | ROSA Diego | Sky | 85 |
| 9 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
| 10 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 78 |
| 11 | GAVAZZI Francesco | Androni-Sidermec | 74 |
| 12 | TOTO’ Paolo | Sangemini-MG Kvis | 71 |
| 13 | MOSER Moreno | Astana | 60 |
| MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 60 | |
| 14 | OSS Daniel | Bora-Hansgrohe | 51 |
| 15 | ARU Fabio | Uae Emirates | 49 |
| 16 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
| RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 | |
| 17 | BUSATO Matteo | Wilier-Selle Italia | 44 |
| 18 | FINETTO Mauro | Delko-Marseille | 42 |
| 19 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | 39 |
| 20 | CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 |
| 21 | GATTO Oscar | Astana | 32 |
| 22 | FELLINE Fabio | Trek-Segafredo | 32 |
| 23 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
| 24 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 27 |
| 25 | TURRIN Alex | Wilier-Selle Italia | 26 |
| BRAMBILLA Gianluca | Trek-Segafredo | 26 | |
| 26 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
| BATTAGLIN Enrico | Lotto Nl-Jumbo | 24 | |
| 27 | CATTANEO Mattia | Androni-Sidermec | 22 |
| 28 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
| 29 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
| PUCCIO Salvatore | Team Sky | 20 | |
| 30 | TONELLI Alessandro | Bardiani-Csf | 16 |
| BARBIN Enrico | Bardiani-Csf | 16 | |
| 31 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
| 32 | GAZZARA Michele | Sangemini-MG Kvis | 11 |
| 33 | KOSHEVOY Ilia | Wilier-Selle Italia | 10 |
| NOCENTINI Rinaldo | Sporting Tavira | 10 | |
| 34 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
| 35 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
| SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 | |
| NIZZOLO Giacomo | Trek-Segafredo | 8 | |
| 36 | BASSO Leonardo | Sky | 7 |
| 37 | NIBALI Antonio | Bahrain Merida | 6 |
| 38 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
| BISOLTI Alessandro | Androni-Sidermec | 5 | |
| BELLETTI Manuel | Androni-Sidermec | 5 | |
| 39 | MILANI Gianluca | Zalf Euromobil | 4 |
| 40 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
| FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 3 | |
| 41 | ZARDINI Edoardo | Wilier-Selle Italia | 2 |
| 42 | MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 |
| RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
| VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 1 | |
| AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
| FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 |

Classifica Individuale Giovani (Under 25) dopo la settima prova
| Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
| 1 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
| 2 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
| 3 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
| 4 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 78 |
| 5 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 60 |
| 6 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
| RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 | |
| CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 | |
| 7 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
| 8 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 27 |
| 9 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
| 10 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
| 11 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
| 12 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
| 13 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
| 14 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
| SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 | |
| 15 | BASSO Leonardo | Sky | 7 |
| 16 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
| 17 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
| 18 | VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 1 |
| MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 | |
| RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
| AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
| FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 |