| Pos. | Atleta | Gruppo Sportivo | Punti |
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley* | Androni-Sidermec | 207 |
| 2 | CATTANEO Mattia | Androni-Sidermec | 174 |
| 3 | ULISSI Diego | UAE Emirates | 152 |
| 4 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini | 149 |
| 5 | GAVAZZI Francesco | Androni-Sidermec | 144 |
| 6 | FELLINE Fabio | Trek-Segafredo | 114 |
| 7 | ARU Fabio | Astana | 100 |
| 8 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Merida | 96 |
| 9 | TORRES AGUDELO Rodolfo | Androni-Sidermec | 87 |
| 10 | POZZOVIVO Domenico | AG2R | 82 |
| 11 | CELANO Danilo | Amore & Vita | 73 |
| 12 | SCARPONI Michele | Astana | 72 |
| 13 | MOSCON Gianni* | Team Sky | 71 |
| 14 | VISCONTI Giovanni | Bahrain – Merida | 70 |
| 15 | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Tavira | 70 |
| 16 | BELLETTI Manuel | Wilier-Selle Italia | 69 |
| 17 | TRENTIN Matteo | Quickstep Floors | 66 |
| 18 | NIBALI Vincenzo | Bahrain – Merida | 65 |
| 19 | GAFFURINI Nicola | Sangemini-MG Kvis | 65 |
| 20 | CARUSO Damiano | BMC | 62 |
| 21 | FINETTO Mauro | Delko – Marseille Provence KTM | 57 |
| 22 | TOTO’ Paolo | Sangemini-MG Kvis | 56 |
| 23 | VIVIANI Elia | Team Sky | 47 |
| 24 | ZAMPARELLA Marco | Amore & Vita | 46 |
| 25 | BUSATO Matteo | Wilier-Selle Italia | 39 |
| 26 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian* | Wilier-Selle Italia | 32 |
| 27 | MODOLO Sacha | UAE Emirates | 28 |
| 28 | SENNI Manuel | BMC | 28 |
| 29 | MUCELLI Davide | Meridiana Kamen Team | 27 |
| 30 | BALLERINI Davide* | Androni-Sidermec | 26 |
| 31 | BETTIOL Alberto* | Cannondale-Drapac | 24 |
| 32 | REBELLIN Davide | Kuwait-Cartucho | 24 |
| 33 | SANTAROMITA Ivan | Nippo-Vini Fantini | 23 |
| 34 | PONZI Simone | CCC Polsat | 21 |
| 35 | PALINI Andrea | Androni-Sidermec | 21 |
| 36 | BARBIN Enrico | Bardiani-CSF | 21 |
| 37 | POZZATO Filippo | Wilier-Selle Italia | 20 |
| 38 | MOHORIC Matej* | UAE Emirates | 20 |
| 39 | BRAMBILLA Gianluca | Quickstep Floors | 20 |
| 40 | TIZZA Francesco | GM Cycling Team | 19 |
| 41 | TOFFALI Nicola | 0711 Cycling | 18 |
| 42 | MASNADA Fausto* | Androni-Sidermec | 18 |
| 43 | CONSONNI Simone* | UAE Emirates | 18 |
| 44 | PARRINELLO Antonio | GM Cycling Team | 15 |
| 45 | VILLELLA Davide | Cannondale-Drapac | 14 |
| 46 | ROTA Lorenzo* | Bardiani-CSF | 12 |
| 47 | CUNEGO Damiano | Nippo-Vini Fantini | 12 |
| 48 | VELASCO Simone* | Bardiani-CSF | 11 |
| 49 | GROSU Eduard Michael | Nippo-Vini Fantini | 11 |
| 50 | PETILLI Simone* | UAE Emirates | 10 |
| 51 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain – Merida | 10 |
| 52 | MONTAGUTI Matteo | AG2R | 10 |
| 53 | QUINZIATO Manuel | BMC | 10 |
| 54 | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita | 10 |
| 55 | GAZZARRA Michele | Sangemini-MG Kvis | 9 |
| 56 | CICCONE Angelo | Bardiani-CSF | 9 |
| 57 | FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 9 |
| 58 | ARREDONDO MORENO Julian | Nippo-Vini Fantini | 8 |
| 59 | CONTI VALERIO* | UAE Emirates | 8 |
| 60 | AMEZQUETA MORENO Julen* | Wilier-Selle Italia | 6 |
| 61 | BROGI Adriano | GM Cycling Team | 5 |
| 62 | TALIANI Alessio | Androni-Sidermec | 5 |
| 63 | VENDRAME Andrea* | Androni-Sidermec | 5 |
| 64 | GODOY Yonder* | Wilier-Selle Italia | 5 |
| 65 | DE NEGRI Pier Paolo | Nippo-Vini Fantini | 5 |
| 66 | ANDREETTA Simone | Bardiani-CSF | 5 |
| 67 | WACKERMANN Luca | Bardiani-CSF | 5 |
| 68 | MALUCELLI Matteo* | Androni-Sidermec | 4 |
| 69 | FORMOLO Davide | Cannondale-Drapac | 4 |
| 70 | FILOSI Iuri | Nippo-Vini Fantini | 4 |
| 71 | NIBALI Antonio | Bahrain – Merida | 4 |
| 72 | ORRICO Davide | Sangemini-MG Kvis | 3 |
| 73 | PASQUALON Andrea | Wanty Group Gobert | 2 |
| 74 | DURASEK Kristijan | UAE Emirates | 2 |
| 75 | CATALDO Dario | Astana | 2 |
| 76 | PIRAZZI Stefano | Bardiani-CSF | 1 |
| 77 | BENEDETTI Cesare | Bora – Hansgrohe | 1 |
| 78 | KUMP Marko | UAE Emirates | 1 |
| 79 | BONGIORNO Francesco Manuel | Sangemini-MG Kvis | 1 |
| 80 | RADICE Raffaele* | Nazionale Italiana | 1 |
| 81 | POLANC Jan* | UAE Emirates | 1 |
| 82 | MILANI Gianluca | Nazionale Italiana | 1 |
| 83 | RABOTTINI Matteo | Meridiana Kamen Team | 1 |
| 84 | BERNARDINETTI Marco | Amore & Vita | 1 |
| 85 | FRAPPORTI Mattia* | Androni-Sidermec | 1 |
